中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現匯買入價 | 外管局中間價 |
2016-10-8 | 667.39 | 667.78 |
2016-10-9 | 666.19 | 667.78 |
2016-10-10 | 666.19 | 667.78 |
2016-10-11 | 669.7 | 670.98 |
2016-10-12 | 670.88 | 670.98 |
2016-10-13 | 671.7 | 672.96 |
2016-10-14 | 671.08 | 671.57 |
2016-10-17 | 671.68 | 671.57 |
2016-10-18 | 672.73 | 673.03 |
2016-10-19 | 672.78 | 673.03 |
2016-10-20 | 672.58 | 673.26 |
(關鍵字:人民幣 匯率)