客服中心
4009008281
根據(jù)商務(wù)部公布的2014年鎢、銻、白銀出口國營貿(mào)易企業(yè),稀土、銦、鉬、錫出口企業(yè)名單并下達(dá)第一批出口配額的通知,2014年稀有金屬銻第一批出口配額分配如下:
商品名稱:氧化銻 單位:噸
| 序號(hào) | 公司名稱 | 配額數(shù)量 |
| 1 | 五礦有色金屬股份有限公司 | 5719 |
| 2 | 廣東省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)公司 | 2140 |
| 3 | 貴州省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口有限公司 | 2492 |
| 4 | 云南聯(lián)合銻業(yè)股份有限公司 | 2092 |
| 5 | 湖南錫礦山閃星銻業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 13454 |
| 6 | 湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 6835 |
| 7 | 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司 | 634 |
| 8 | 廣西日星金屬化工有限公司 | 5399 |
| 9 | 廣東三國銻業(yè)有限公司 | 1075 |
| 9 | 蘭州金海銻業(yè)有限公司 | 1305 |
| 10 | 東莞市杰夫阻燃材料有限公司 | 332 |
| 總計(jì) | 41477 | |
商品名稱:銻(包括銻合金)及其制品 單位:噸
| 序號(hào) | 公司名稱 | 配額數(shù)量 |
| 1 | 五礦有色金屬股份有限公司 | 976 |
| 2 | 廣東省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)公司 | 353 |
| 3 | 云南聯(lián)合銻業(yè)股份有限公司 | 45 |
| 4 | 貴州省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口有限公司 | 524 |
| 5 | 湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 762 |
| 6 | 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司 | 3149 |
| 7 | 廣西日星金屬化工有限公司 | 492 |
| 總計(jì) | 6301 | |
一、此次下達(dá)的2014年第一批出口配額為年度配額總量的70%。
二、2014年第一批出口配額主要參照各企業(yè)2011年到2013年10月的產(chǎn)量、出口數(shù)量、出口金額進(jìn)行計(jì)算。
三、請(qǐng)將配額盡快下達(dá)至相關(guān)企業(yè)。
四、名單中帶“*”的企業(yè),因其礦山或環(huán)保存在問題,配額暫不下達(dá),視其整改情況另行處理。
商務(wù)部
2013年12月13日
(關(guān)鍵字:銻 金屬銻 出口配額)