| 山西銀光鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 11月29日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月28日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月27日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月26日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月25日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月22日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月21日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月20日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月19日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月18日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月15日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月14日 | 15700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月13日 | 15700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月12日 | 15700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月11日 | 15800 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月8日 | 15800 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月7日 | 15800 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月6日 | 15800 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月5日 | 15800 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月4日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月1日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 10月31日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 10月30日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 王一斐 15235912666 | ||
(關鍵字:鎂錠 銀光鎂業 鎂錠價格)