| 山西金星鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 6月17日 | 15700/15800 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 6月14日 | 15800/15900 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 6月13日 | 15800/15900 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 6月7日 | 15900/16000 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 6月6日 | 15900/16000 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 6月5日 | 15900/16000 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 6月4日 | 15900/16000 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 6月3日 | 15900/16000 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 陸經理 18803592666 | ||
(關鍵字:鎂錠 金星鎂業 鎂錠價格)