客服中心
4009008281
| 山西金星鎂業(yè) 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 6月14日 | 15800/15900 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 6月13日 | 15800/15900 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 6月7日 | 15900/16000 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 6月6日 | 15900/16000 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 6月5日 | 15900/16000 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 6月4日 | 15900/16000 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 6月3日 | 15900/16000 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 陸經(jīng)理 18803592666 | ||
(關(guān)鍵字:鎂錠 金星鎂業(yè) 鎂錠價(jià)格)