| 山西金星鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 5月31日 | 16000/16100 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 5月30日 | 16000/16100 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 5月29日 | 16100/16200 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 5月28日 | 16200/16300 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 5月27日 | 16200/16300 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 5月24日 | 16300/16400 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 5月23日 | 16300/16400 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 5月22日 | 16300/16400 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 5月21日 | 16400/16500 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 5月20日 | 16400/16500 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 5月17日 | 16400/16500 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 5月16日 | 16400/16500 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 5月15日 | 16400/16500 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 5月14日 | 16400/16500 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 5月13日 | 16400/16500 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 5月10日 | 16500/16600 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 5月9日 | 16500/16600 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 5月8日 | 16500/16600 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 5月7日 | 16600/16700 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 5月6日 | 16600/16700 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 5月3日 | 16700/16800 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 5月2日 | 16800/16900 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 陸經理 18803592666 | ||
(關鍵字:鎂錠 金星鎂業 鎂錠價格)