客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15100 | 15200 | 15150 | -10 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 57050 | 57150 | 57100 | -150 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14750 | 15050 | 14900 | -50 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14650 | 14950 | 14800 | -50 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15050 | 15050 | 15050 | -50 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14600 | 14850 | 14725 | -50 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 149000 | 151000 | 150000 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 124500 | 124500 | 124500 | -500 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 123500 | 123500 | 123500 | -500 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 208000 | 213000 | 210500 | -2000 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)