客服中心
4009008281
單位:元/噸 | |||||
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 |
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 15100 | 15200 | 15150 | 10 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14700 | 15000 | 14850 | 150 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14600 | 14900 | 14750 | 150 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15000 | 15000 | 15000 | 150 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 56600 | 56700 | 56650 | 400 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 14650 | 14900 | 14775 | 0 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 148000 | 150000 | 149000 | 500 |
1#電解鎳 | 金川 | 120900 | 120900 | 120900 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 119900 | 119900 | 119900 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 215000 | 212500 | 0 |
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)