| 單位:元/噸 | |||||
| 品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
| A00鋁錠 | 國產 | 15100 | 15200 | 15150 | 0 |
| 0#鋅錠 | 國產 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
| 1#鋅錠 | 國產 | 14450 | 14750 | 14600 | 0 |
| 0#鋅錠 | 馳宏 | 14850 | 14850 | 14850 | 0 |
| 1#電解銅 | 國產 | 56250 | 56350 | 56300 | 0 |
| 1#鉛 | 國產 | 14650 | 14900 | 14775 | -25 |
| 1#錫 | 國產 | 147500 | 149500 | 148500 | 500 |
| 1#電解鎳 | 金川 | 120500 | 120500 | 120500 | 600 |
| 1#電解鎳 | 新疆 | 119500 | 119500 | 119500 | 600 |
| 1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 215000 | 212500 | 0 |
| 上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 | |||||
(關鍵字:有色金屬)