|
1# 銅 58670~58720 ↑ 90 旺旺 上冶 江銅 09-13
銅升貼水 c230 - c180 ↓ -30 09-13
A00 鋁 15410~15450 ↓ -10 兆豐 海湖 青銅峽 09-13
1# 鉛 15500~15650 ↓ -25 宙泰 白銀 株冶 09-13
0# 鋅 15200~15950 0 云南 雙燕 葫鋅牌 09-13
1# 鋅 15150~15200 0 進(jìn)口 甘肅 陜西 09-13
1# 鎳板 117700~119100 ↑ 450 進(jìn)口 四川尼科 金川 09-13
1# 錫 152500~154500 ↑ 500 進(jìn)口 云山 云錫 09-13
無氧銅絲 Φ3mm 59920~60020 ↑ 90 越王 鑫匯 09-13
漆包線 QZ 0.1-3.0mm 61895~65895 ↑ 90 浙江佳磁 09-13
1# 鈷 213000~226000 0 四川尼科 凱力克 金川 09-13
1# 銻 72000~73000 0 云南 廣西 09-13
2# 銻 71000~72000 ↑ 1000 云南 廣西 09-13
金屬硅 553#-331# 11000~13400 0 貴州 云南 福建 09-13
金屬硅 3303#-2202# 14000~15000 0 云南 福建 09-13
1# 鎂錠 19000~19100 0 河南 山西 09-13
1# 電解錳 13600~15100 0 重慶 四川 湖南 09-13
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 242~1020 0 江陰 09-13
金屬鉻 64000~65000 0 進(jìn)口 錦州 09-13
鑄造鋁合金錠A356.2 16200~16930 ↓ -30 上海正岸 河北立中 09-13
鑄造鋁合金錠ZL102 15800~16030 ↓ -25 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 09-13
R401A專用紫銅管 63695~63695 ↑ 90 山東中佳 09-13
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 16050~16050 0 上百牌 09-13
硫酸鎳 28500~33000 0 成冶 金川 吉林 09-13
氯化鎳 31500~37000 0 金川 意大利 吉林 09-13
1# 白銀 6940~6960 ↓ -100 國產(chǎn) 09-13
磷銅合金 59700~60200 ↑ 100 山東 江蘇 09-13
鈀 162~164 ↑ 2 國產(chǎn) 09-1