亚洲女同同性一区二区三区-日韩人妻操操性生活视频-五月六月欧美少妇激情-日韩精品影片免费观看

中華商務網
正在更新
短信回放
您現在的位置: > 中華商務網> 有色產業> 基本金屬> 行情匯總> 每月

鋅:2012年11月鋅錠國內市場月度均價

2012-11-30 15:58:58來源:中商網撰寫作者:鄂蕾
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 2012年11月鋅錠各市場月均價,上海市場、長江現貨市場、華通市場、廣東市場 、上交所。
  • 關鍵字:
  • 鋅月均價 上海市場 長江現貨市場 華通市場 廣東市場 上交所

 

日期 長江現貨市場 上海現貨
               
0#最低 0#最高 1#最低 1#最高 0#最低 0#最高 1#最低 1#最高
2012-11-30 15000 16000 14950 15000 14900 15000 14850 14950
2012-11-29 14950 15950 14900 14950 14800 14900 14750 14850
2012-11-28 14950 15950 14900 14950 14850 14950 14800 14900
2012-11-27 14900 15900 14850 14900 14800 14900 14750 14850
2012-11-26 14900 15900 14850 14900 14800 14900 14750 14850
2012-11-23 14800 15800 14750 14800 14700 14800 14650 14750
2012-11-22 14850 15850 14800 14850 14700 14800 14650 14750
2012-11-21 14800 15800 14750 14800 14700 14800 14650 14750
2012-11-20 14850 15850 14800 14850 14750 14850 14700 14800
2012-11-19 14850 15850 14800 14850 14750 14850 14700 14800
2012-11-16 14850 15850 14800 14850 14750 14850 14700 14800
2012-11-15 14850 15850 14800 14850 14700 14800 14650 14750
2012-11-14 14800 15850 14750 14800 14700 14800 14650 14750
2012-11-13 14800 15850 14750 14800 14700 14800 14650 14750
2012-11-12 14700 15800 14650 14700 14600 14700 14550 14650
2012-11-9 14800 15850 14750 14800 14700 14800 14650 14750
2012-11-8 14750 15800 14700 14750 14650 14750 14600 14700
2012-11-7 14750 15800 14700 14750 14650 14750 14600 14700
2012-11-6 14650 15750 14600 14650 14550 14650 14500 14600
2012-11-5 14600 15700 14550 14600 14500 14600 14450 14550
2012-11-2 14700 15750 14650 14700 14600 14700 14550 14650
2012-11-1 14700 15750 14650 14700 14550 14650 14500 14600
月均價 14809 15839 14759 14809 14700 14800 14650 14750
日期 廣東南儲華南地區 廣東南儲華東地區
0#最低 0#最高 1#最低 1#最高 0#最低 0#最高 1#最低 1#最高
2012-11-30 14700 15000 14600 14900 14900 15100 14850 15050
2012-11-29 14550 14850 14450 14750 14750 14950 14700 14900
2012-11-28 14550 14850 14450 14750 14750 14950 14700 14900
2012-11-27 14550 14850 14450 14750 14750 14950 14700 14900
2012-11-26 14550 14850 14450 14750 14750 14950 14700 14900
2012-11-23 14450 14750 14370 14670 14650 14850 14600 14800
2012-11-22 14450 14750 14370 14670 14650 14850 14600 14800
2012-11-21 14420 14720 14340 14640 14650 14850 14600 14800
2012-11-20 14500 14800 14420 14720 14700 14900 14650 14850
2012-11-19 14500 14800 14420 14720 14700 14900 14650 14850
2012-11-16 14500 14800 14420 14720 14700 14900 14650 14850
2012-11-15 14480 14780 14400 14700 14650 14850 14600 14800
2012-11-14 14450 14750 14370 14670 14650 14850 14600 14800
2012-11-13 14450 14750 14370 14670 14650 14850 14600 14800
2012-11-12 14350 14650 14270 14570 14550 14750 14500 14700
2012-11-9 14480 14780 14400 14700 14650 14850 14600 14800
2012-11-8 14400 14700 14350 14650 14600 14800 14550 14750
2012-11-7 14400 14700 14350 14650 14600 14800 14550 14750
2012-11-6 14330 14630 14280 14580 14500 14700 14450 14650
2012-11-5 14300 14600 14250 14550 14600 14800 14550 14750
2012-11-2 14400 14700 14350 14650 14550 14750 14500 14700
2012-11-1 14350 14650 14300 14600 14500 14700 14450 14650
月均價 14460 14760 14383 14683 14657 14857 14607 14807
日期 華通市場 上海期貨
0#最低 0#最高 1#最低 1#最高 現貨收盤 現貨結算 主力收盤 主力結算
2012-11-30 15000 16000 14950 15000 15230 15110 15455 15370
2012-11-29 14950 15950 14900 14950 14955 14950 15165 15155
2012-11-28 14950 15950 14900 14950 14895 14945 15095 15135
2012-11-27 14950 15900 14900 14950 14970 14960 15155 15160
2012-11-26 14950 15900 14900 14950 14965 14955 15140 15135
2012-11-23 14850 15800 14800 14850 14880 14810 15045 14985
2012-11-22 14900 15850 14850 14900 14845 14820 14995 14985
2012-11-21 14850 15800 14800 14850 14815 14800 14950 14955
2012-11-20 14900 15850 14850 14900 14850 14895 15000 15050
2012-11-19 14900 15850 14850 14900 14890 14870 15045 15045
2012-11-16 14900 15850 14850 14900 14870 14925 15040 15100
2012-11-15 14900 15850 14850 14900 14855 14815 15110 15090
2012-11-14 14850 15850 14800 14850 14800 14785 15090 15070
2012-11-13 14800 15850 14800 14850 14730 14755 14995 15010
2012-11-12 14750 15800 14700 14750 14660 14655 14870 14880
2012-11-9 14850 15850 14800 14850 14760 14790 14985 15015
2012-11-8 14800 15800 14750 14800 14750 14685 14930 14910
2012-11-7 14800 15800 14750 14800 14730 14725 14995 14970
2012-11-6 14700 15750 14650 14700 14650 14620 14875 14840
2012-11-5 14650 15700 14600 14650 14565 14555 14775 14735
2012-11-2 14750 15750 14700 14750 14695 14680 14875 14890
2012-11-1 14750 15750 14700 14750 14685 14675 14905 14855
月均價 14850 15839 14802 14852 14820 14808 15022 15015

 

(關鍵字:鋅月均價 上海市場 長江現貨市場 華通市場 廣東市場 上交所)

(責任編輯:00570)
行情快報
行情匯總
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
有色產業頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158