| 2012年11月份三月期鋁錠結算統計表(上交所) | |||||
| 日期 | 交割月 | 結算價(元/噸) | 成交手(5噸/手) | 成交量(噸) | 成交額(元) |
| 2012-11-1 | 1301 | 15305 | 6848 | 34240 | 524043200 |
| 2012-11-2 | 1301 | 15350 | 4618 | 23090 | 354431500 |
| 2012-11-5 | 1301 | 15295 | 5644 | 28220 | 431624900 |
| 2012-11-6 | 1301 | 15300 | 4502 | 22510 | 344403000 |
| 2012-11-7 | 1301 | 15310 | 5736 | 28680 | 439090800 |
| 2012-11-8 | 1301 | 15275 | 3510 | 17550 | 268076250 |
| 2012-11-9 | 1301 | 15260 | 6000 | 30000 | 457800000 |
| 2012-11-12 | 1301 | 15205 | 6100 | 30500 | 463752500 |
| 2012-11-13 | 1301 | 15310 | 16522 | 82610 | 1264759100 |
| 2012-11-14 | 1301 | 15310 | 13526 | 67630 | 1035415300 |
| 2012-11-15 | 1301 | 15360 | 10142 | 50710 | 778905600 |
| 2012-11-16 | 1302 | 15430 | 8292 | 41460 | 639727800 |
| 2012-11-19 | 1302 | 15410 | 4916 | 24580 | 378777800 |
| 2012-11-20 | 1302 | 15395 | 9444 | 47220 | 726951900 |
| 2012-11-21 | 1302 | 15325 | 5870 | 29350 | 449788750 |
| 2012-11-22 | 1302 | 15300 | 7024 | 35120 | 537336000 |
| 2012-11-23 | 1302 | 15320 | 4000 | 20000 | 306400000 |
| 2012-11-26 | 1302 | 15375 | 8710 | 43550 | 669581250 |
| 2012-11-27 | 1302 | 15405 | 10844 | 54220 | 835259100 |
| 2012-11-28 | 1302 | 15400 | 6734 | 33670 | 518518000 |
| 2012-11-29 | 1302 | 15385 | 3138 | 15690 | 241390650 |
| 2012-11-30 | 1302 | 15450 | 12474 | 62370 | 963616500 |
| 合 計 | 15346.42806 | 822970 | 12629649900 | ||
| 氧化鋁期貨比例作價明細 | 加權平均價格: | 15346.428 | 四舍五入后 | 15346 | |
| 比例價格17.5%: | 2685.6249 | 2686.0 | |||
| 比例價格17%: | 2608.8928 | 2609.0 | |||
(關鍵字:算價 加權平均值 三月期鋁 上交所)