| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 275 | 20882 | 370750 | 1513748 |
| 二月 | 116 | 44351 | 46614 | 218545 |
| 三月 | 208 | 164891 | 132200 | 541713 |
| 四月 | 49 | 7614 | 135600 | 579826 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 28000 | 117030 |
| 巴西 | 0 | 0 | 23400 | 98100 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 20000 | 86909 |
| 德國 | 0 | 0 | 500 | 2400 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 18000 | 77400 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 5400 | 24300 |
| 韓國 | 0 | 0 | 300 | 1399 |
| 日本 | 49 | 7614 | 18000 | 73860 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 10000 | 43228 |
| 以色列 | 0 | 0 | 12000 | 55200 |
| 合計 | 49 | 7614 | 135600 | 579826 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 28000 | 117030 |
| 巴西 | 0 | 0 | 23400 | 98100 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 20000 | 86909 |
| 德國 | 0 | 0 | 500 | 2400 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 18000 | 77400 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 5400 | 24300 |
| 韓國 | 0 | 0 | 300 | 1399 |
| 日本 | 49 | 7614 | 18000 | 73860 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 10000 | 43228 |
| 以色列 | 0 | 0 | 12000 | 55200 |
| 合計 | 49 | 7614 | 135600 | 579826 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江蘇省 | 45 | 2773 | 0 | 0 |
| 寧夏回族自治區 | 2 | 3009 | 0 | 0 |
| 四川省 | 0 | 0 | 49500 | 214434 |
| 云南省 | 0 | 0 | 86100 | 365392 |
| 浙江省 | 2 | 1832 | 0 | 0 |
| 合計 | 49 | 7614 | 135600 | 579826 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 大連海關 | 0 | 0 | 20000 | 86909 |
| 杭州海關 | 2 | 1832 | 0 | 0 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 86100 | 365392 |
| 上海海關 | 45 | 2773 | 29500 | 127525 |
| 西安海關 | 2 | 3009 | 0 | 0 |
| 合計 | 49 | 7614 | 135600 | 579826 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一般貿易 | 49 | 7614 | 135600 | 579826 |
| 合計 | 49 | 7614 | 135600 | 579826 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 49 | 7614 | 0 | 0 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 115600 | 492917 |
| 汽車運輸 | 0 | 0 | 20000 | 86909 |
| 合計 | 49 | 7614 | 135600 | 579826 |
(關鍵字:其他磷 進出口數據)