| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 1358 | 12462 | 3430029 | 3499298 |
| 二月 | 864 | 11239 | 850060 | 949261 |
| 三月 | 6441 | 31380 | 3051153 | 3301176 |
| 四月 | 11750 | 51873 | 3539592 | 3809047 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 25200 | 33978 |
| 埃及 | 0 | 0 | 10 | 560 |
| 澳大利亞 | 2240 | 2862 | 46200 | 45046 |
| 巴西 | 0 | 0 | 30070 | 51166 |
| 德國 | 0 | 0 | 15000 | 21375 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 25200 | 29454 |
| 韓國 | 0 | 0 | 750 | 1235 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 1043034 | 897010 |
| 美國 | 1 | 267 | 2017060 | 2295937 |
| 南非 | 0 | 0 | 2520 | 7300 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 104160 | 117768 |
| 日本 | 9017 | 46120 | 19328 | 23677 |
| 瑞士 | 2 | 818 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 24800 | 34084 |
| 新加坡 | 460 | 1563 | 0 | 0 |
| 意大利 | 0 | 0 | 25080 | 35983 |
| 印度 | 0 | 0 | 106000 | 130459 |
| 英國 | 0 | 0 | 55180 | 84015 |
| 中華人民共和國 | 30 | 243 | 0 | 0 |
| 合計 | 11750 | 51873 | 3539592 | 3809047 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 25200 | 33978 |
| 埃及 | 0 | 0 | 10 | 560 |
| 澳大利亞 | 2240 | 2862 | 46200 | 45046 |
| 巴西 | 0 | 0 | 30070 | 51166 |
| 比利時 | 1 | 27 | 0 | 0 |
| 德國 | 1 | 791 | 15000 | 21375 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 25200 | 29454 |
| 韓國 | 0 | 0 | 750 | 1235 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 1043034 | 897010 |
| 美國 | 1 | 267 | 2017060 | 2295937 |
| 南非 | 0 | 0 | 2520 | 7300 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 104160 | 117768 |
| 日本 | 8112 | 38251 | 19328 | 23677 |
| 臺灣省 | 800 | 6556 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 24800 | 34084 |
| 香港 | 135 | 1556 | 0 | 0 |
| 新加坡 | 460 | 1563 | 0 | 0 |
| 意大利 | 0 | 0 | 25080 | 35983 |
| 印度 | 0 | 0 | 106000 | 130459 |
| 英國 | 0 | 0 | 55180 | 84015 |
| 合計 | 11750 | 51873 | 3539592 | 3809047 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 安徽省 | 0 | 0 | 76860 | 124230 |
| 北京市 | 1 | 791 | 0 | 0 |
| 福建省 | 800 | 6556 | 0 | 0 |
| 廣東省 | 105 | 1313 | 0 | 0 |
| 廣西壯族自治區 | 0 | 0 | 3223424 | 3355514 |
| 江蘇省 | 3160 | 9048 | 49400 | 71914 |
| 山東省 | 0 | 0 | 750 | 1235 |
| 上海市 | 4 | 373 | 0 | 0 |
| 四川省 | 0 | 0 | 30360 | 43723 |
| 云南省 | 0 | 0 | 89300 | 124970 |
| 浙江省 | 0 | 0 | 10 | 560 |
| 重慶市 | 7680 | 33792 | 69488 | 86901 |
| 合計 | 11750 | 51873 | 3539592 | 3809047 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 北京海關 | 1 | 791 | 0 | 0 |
| 廣州海關 | 105 | 1313 | 0 | 0 |
| 合肥海關 | 0 | 0 | 20000 | 32267 |
| 黃埔海關 | 0 | 0 | 139460 | 188194 |
| 南京海關 | 2350 | 3646 | 0 | 0 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 3253784 | 3399237 |
| 上海海關 | 8494 | 39567 | 107020 | 165672 |
| 廈門海關 | 800 | 6556 | 0 | 0 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 19328 | 23677 |
| 合計 | 11750 | 51873 | 3539592 | 3809047 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 1 | 791 | 0 | 0 |
| 進料加工貿易 | 135 | 1556 | 0 | 0 |
| 一般貿易 | 11614 | 49526 | 3539592 | 3809047 |
| 合計 | 11750 | 51873 | 3539592 | 3809047 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 3 | 1085 | 10 | 560 |
| 江海運輸 | 11642 | 49475 | 3539582 | 3808487 |
| 汽車運輸 | 105 | 1313 | 0 | 0 |
| 合計 | 11750 | 51873 | 3539592 | 3809047 |
(關鍵字:其他多磷酸 進出口數據)