| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 澳門 | 0 | 0 | 2500 | 284 |
| 韓國 | 0 | 0 | 100000 | 24266 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 330000 | 55050 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 756000 | 120960 |
| 日本 | 0 | 0 | 204000 | 49134 |
| 2013 | 0 | 0 | 1392500 | 249694 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 澳門 | 0 | 0 | 2500 | 284 |
| 韓國 | 0 | 0 | 100000 | 24266 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 330000 | 55050 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 756000 | 120960 |
| 日本 | 0 | 0 | 204000 | 49134 |
| 2013 | 0 | 0 | 1392500 | 249694 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 40000 | 7637 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 86500 | 18616 |
| 山東省 | 0 | 0 | 40000 | 10766 |
| 云南省 | 0 | 0 | 1146000 | 189510 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 80000 | 23165 |
| 2013 | 0 | 0 | 1392500 | 249694 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 拱北海關 | 0 | 0 | 2500 | 284 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 84000 | 18332 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 1146000 | 189510 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 40000 | 10766 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 120000 | 30802 |
| 2013 | 0 | 0 | 1392500 | 249694 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一般貿易 | 0 | 0 | 1392500 | 249694 |
| 2013 | 0 | 0 | 1392500 | 249694 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 1390000 | 249410 |
| 汽車運輸 | 0 | 0 | 2500 | 284 |
| 2013 | 0 | 0 | 1392500 | 249694 |
(關鍵字:其他過磷酸鈣 進出口數據)