| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 48900 | 50153 |
| 巴西 | 0 | 0 | 30800600 | 12626275 |
| 德國 | 3 | 337 | 0 | 0 |
| 韓國 | 0 | 0 | 3000 | 5400 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 1499450 | 596064 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 215000 | 74001 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 1450000 | 619940 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 14100000 | 4667100 |
| 日本 | 250 | 1303 | 404000 | 161560 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 345000 | 145130 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 5093595 | 2000814 |
| 泰國 | 0 | 0 | 5725000 | 1906425 |
| 印度 | 0 | 0 | 1000000 | 410000 |
| 越南 | 0 | 0 | 1025000 | 353552 |
| 智利 | 0 | 0 | 291000 | 113985 |
| 2013 | 253 | 1640 | 62000545 | 23730399 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 48900 | 50153 |
| 巴西 | 0 | 0 | 30800600 | 12626275 |
| 德國 | 3 | 337 | 0 | 0 |
| 韓國 | 0 | 0 | 3000 | 5400 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 1499450 | 596064 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 215000 | 74001 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 1450000 | 619940 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 14100000 | 4667100 |
| 日本 | 250 | 1303 | 404000 | 161560 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 345000 | 145130 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 5093595 | 2000814 |
| 泰國 | 0 | 0 | 5725000 | 1906425 |
| 印度 | 0 | 0 | 1000000 | 410000 |
| 越南 | 0 | 0 | 1025000 | 353552 |
| 智利 | 0 | 0 | 291000 | 113985 |
| 2013 | 253 | 1640 | 62000545 | 23730399 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 北京市 | 0 | 0 | 345000 | 145130 |
| 廣東省 | 0 | 0 | 5000 | 9000 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 24314000 | 8678727 |
| 吉林省 | 0 | 0 | 100000 | 35000 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 4366895 | 1464965 |
| 山東省 | 250 | 1303 | 25000 | 8983 |
| 上海市 | 3 | 337 | 0 | 0 |
| 四川省 | 0 | 0 | 24000 | 27120 |
| 云南省 | 0 | 0 | 23690300 | 10226792 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 9130350 | 3134682 |
| 2013 | 253 | 1640 | 62000545 | 23730399 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 昆明海關 | 0 | 0 | 1025000 | 353552 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 22966895 | 7637473 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 22665300 | 9873240 |
| 青島海關 | 250 | 1303 | 345000 | 145130 |
| 上海海關 | 3 | 337 | 5000 | 9000 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 24000 | 27120 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 13914000 | 5232127 |
| 湛江海關 | 0 | 0 | 719450 | 296939 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 335900 | 155818 |
| 2013 | 253 | 1640 | 62000545 | 23730399 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 0 | 0 | 146895 | 56265 |
| 保稅區倉儲轉口貨物 | 0 | 0 | 44900 | 41833 |
| 邊境小額貿易 | 0 | 0 | 1025000 | 353552 |
| 一般貿易 | 253 | 1640 | 60783750 | 23278749 |
| 2013 | 253 | 1640 | 62000545 | 23730399 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 3 | 337 | 0 | 0 |
| 江海運輸 | 250 | 1303 | 60975545 | 23376847 |
| 汽車運輸 | 0 | 0 | 1025000 | 353552 |
| 2013 | 253 | 1640 | 62000545 | 23730399 |
(關鍵字:磷酸二氫銨 進出口數據)