| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 292000 | 101032 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 2970000 | 925897 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 1836000 | 734364 |
| 韓國 | 0 | 0 | 46000 | 15916 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 55000 | 17080 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 81000 | 25785 |
| 美國 | 1316438 | 750370 | 0 | 0 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 400000 | 136800 |
| 日本 | 0 | 0 | 5680800 | 2252045 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 17340000 | 5719074 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 1176000 | 670320 |
| 泰國 | 0 | 0 | 504000 | 287280 |
| 香港 | 0 | 0 | 23000 | 7820 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 148000 | 51796 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 11306100 | 3673550 |
| 越南 | 0 | 0 | 1097000 | 413092 |
| 2013 | 1316438 | 750370 | 42954900 | 15031851 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 292000 | 101032 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 2970000 | 925897 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 1836000 | 734364 |
| 韓國 | 0 | 0 | 46000 | 15916 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 55000 | 17080 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 81000 | 25785 |
| 美國 | 1316438 | 750370 | 0 | 0 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 400000 | 136800 |
| 日本 | 0 | 0 | 5680800 | 2252045 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 17340000 | 5719074 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 1176000 | 670320 |
| 泰國 | 0 | 0 | 504000 | 287280 |
| 香港 | 0 | 0 | 23000 | 7820 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 148000 | 51796 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 11306100 | 3673550 |
| 越南 | 0 | 0 | 1097000 | 413092 |
| 2013 | 1316438 | 750370 | 42954900 | 15031851 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 廣東省 | 1316438 | 750370 | 5215000 | 2362490 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 850000 | 341927 |
| 山東省 | 0 | 0 | 1559000 | 573676 |
| 天津市 | 0 | 0 | 84000 | 39896 |
| 云南省 | 0 | 0 | 34906900 | 11570241 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 340000 | 143621 |
| 2013 | 1316438 | 750370 | 42954900 | 15031851 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 850000 | 341927 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 34906900 | 11570241 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 1559000 | 573676 |
| 深圳海關 | 1316438 | 750370 | 5215000 | 2362490 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 84000 | 39896 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 340000 | 143621 |
| 2013 | 1316438 | 750370 | 42954900 | 15031851 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 1316438 | 750370 | 5215000 | 2362490 |
| 保稅區倉儲轉口貨物 | 0 | 0 | 20000 | 9860 |
| 一般貿易 | 0 | 0 | 37719900 | 12659501 |
| 2013 | 1316438 | 750370 | 42954900 | 15031851 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 1316438 | 750370 | 42954900 | 15031851 |
| 2013 | 1316438 | 750370 | 42954900 | 15031851 |
(關鍵字:重過磷酸鈣 進出口數據)