客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 100000 | 45000 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 46000 | 18400 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 1016000 | 404437 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 600000 | 219520 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 416000 | 181922 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 159500 | 54556 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 1181000 | 507239 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 160000 | 32912 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 21000 | 6930 |
| 格魯吉亞 | 0 | 0 | 117000 | 43765 |
| 韓國 | 0 | 0 | 2774000 | 1184029 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 100000 | 39642 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 75000 | 25200 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 3368500 | 1186076 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 666000 | 259676 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 174000 | 55641 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 25000 | 9750 |
| 日本 | 0 | 0 | 692475 | 310812 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 171000 | 64782 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 978900 | 398328 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 16300 | 6928 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 48000 | 17996 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 20000 | 7220 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 97000 | 34540 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 88000 | 38192 |
| 印度 | 0 | 0 | 25000 | 9625 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 1765000 | 623245 |
| 越南 | 0 | 0 | 2750000 | 824483 |
| 智利 | 0 | 0 | 24000 | 8832 |
| 2013 | 0 | 0 | 17674675 | 6619678 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 100000 | 45000 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 46000 | 18400 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 1016000 | 404437 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 600000 | 219520 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 416000 | 181922 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 159500 | 54556 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 1181000 | 507239 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 160000 | 32912 |
| 格魯吉亞 | 0 | 0 | 117000 | 43765 |
| 韓國 | 0 | 0 | 2774000 | 1184029 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 100000 | 39642 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 75000 | 25200 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 3368500 | 1186076 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 666000 | 259676 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 174000 | 55641 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 25000 | 9750 |
| 日本 | 0 | 0 | 692475 | 310812 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 171000 | 64782 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 978900 | 398328 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 16300 | 6928 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 48000 | 17996 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 20000 | 7220 |
| 香港 | 0 | 0 | 21000 | 6930 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 97000 | 34540 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 88000 | 38192 |
| 印度 | 0 | 0 | 25000 | 9625 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 1765000 | 623245 |
| 越南 | 0 | 0 | 2750000 | 824483 |
| 智利 | 0 | 0 | 24000 | 8832 |
| 2013 | 0 | 0 | 17674675 | 6619678 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 廣東省 | 0 | 0 | 160000 | 32912 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 50000 | 18050 |
| 河北省 | 0 | 0 | 524000 | 215984 |
| 黑龍江省 | 0 | 0 | 27500 | 5500 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 1466000 | 590748 |
| 山東省 | 0 | 0 | 685775 | 287132 |
| 四川省 | 0 | 0 | 3477900 | 1480388 |
| 云南省 | 0 | 0 | 11283500 | 3988964 |
| 2013 | 0 | 0 | 17674675 | 6619678 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 成都海關 | 0 | 0 | 632000 | 255374 |
| 哈爾濱海關 | 0 | 0 | 27500 | 5500 |
| 黃埔海關 | 0 | 0 | 928000 | 391793 |
| 江門海關 | 0 | 0 | 160000 | 32912 |
| 昆明海關 | 0 | 0 | 2508000 | 730011 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 3322000 | 1408447 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 2988000 | 1105333 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 760775 | 309632 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 369000 | 156595 |
| 湛江海關 | 0 | 0 | 5367500 | 1966156 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 611900 | 257925 |
| 2013 | 0 | 0 | 17674675 | 6619678 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 邊境小額貿易 | 0 | 0 | 27500 | 5500 |
| 一般貿易 | 0 | 0 | 17647175 | 6614178 |
| 2013 | 0 | 0 | 17674675 | 6619678 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 15139175 | 5884167 |
| 汽車運輸 | 0 | 0 | 2535500 | 735511 |
| 2013 | 0 | 0 | 17674675 | 6619678 |
(關鍵字:飼料級磷酸氫鈣 進出口 數(shù)據(jù))