年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 03 | ||||||||||||
產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發貨地 | 海關關區 | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | 單位 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 美國 | 美國 | 河北省 | 石家莊海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 45900096 | 22680462 | 0 | 0 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 德國 | 香港 | 廣東省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 汽車運輸 | 300 | 1824 | 0 | 0 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 印度 | 印度 | 陜西省 | 石家莊海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000000 | 13125000 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 貴州省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 6283000 | 3455650 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 菲律賓 | 菲律賓 | 貴州省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 6103800 | 3357090 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 朝鮮 | 朝鮮 | 山東省 | 青島海關 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 3273000 | 1699465 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 南京海關 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1352160 | 766675 | 千克 |
Sum | 45900396 | 22682286 | 42011960 | 22403880 |
(關鍵字:二銨 二銨進出口明細)