| 產品名稱: | 磷酸氫二銨 | 產品代碼: | 31053000 | |||
| 年份: | 2013 | 進口總數量: | 111838406 | 進口總美元: | 62023034 | |
| 單位: | 千克 | 出口總數量: | 160462460 | 出口總美元: | 87222742 | |
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
| 進口數量 | 65938007 | 3 | 45900396 | |||
| 進口美元 | 39340627 | 121 | 22682286 | |||
| 出口數量 | 67856700 | 50593800 | 42011960 | |||
| 出口美元 | 37771296 | 27047566 | 22403880 | |||
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 進口數量 | ||||||
| 進口美元 | ||||||
| 出口數量 | ||||||
| 出口美元 | ||||||
(關鍵字:二銨 二銨進出口匯總)