年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 03 | ||||||||||||
產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發貨地 | 海關關區 | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | 單位 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 美國 | 美國 | 廣東省 | 深圳海關 | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 938207 | 534779 | 0 | 0 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 巴西 | 巴西 | 云南省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 30274600 | 10650000 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 云南省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 8817600 | 3069000 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 越南 | 越南 | 廣東省 | 深圳海關 | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 941000 | 343515 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 臺灣省 | 臺灣省 | 廣東省 | 深圳海關 | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 820000 | 467400 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 廣東省 | 深圳海關 | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 784000 | 278321 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 廣東省 | 深圳海關 | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 547000 | 194185 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 泰國 | 泰國 | 廣東省 | 深圳海關 | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 336000 | 191520 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 日本 | 日本 | 廣東省 | 深圳海關 | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 280000 | 159600 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 廣東省 | 深圳海關 | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 154000 | 54670 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 廣東省 | 深圳海關 | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 132000 | 46860 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 日本 | 香港 | 廣西壯族自治區 | 南寧海關 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 60000 | 21840 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 菲律賓 | 菲律賓 | 廣東省 | 深圳海關 | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 49000 | 17395 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 尼日利亞 | 香港 | 廣西壯族自治區 | 南寧海關 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 26000 | 9100 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 香港 | 香港 | 廣東省 | 深圳海關 | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 23000 | 8165 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 南京海關 | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 21000 | 9765 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 日本 | 日本 | 重慶市 | 重慶海關 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 9710 | 千克 |
Sum | 938207 | 534779 | 43285200 | 15531046 |
(關鍵字:重過磷酸鈣 重過磷酸鈣進出口明細)