產品名稱: | 亞磷酸二甲酯 | 產品代碼: | 29209013 | |||
年份: | 2013 | 進口總數量: | 0 | 進口總美元: | 0 | |
單位: | 千克 | 出口總數量: | 205250 | 出口總美元: | 429042 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
進口數量 | ||||||
進口美元 | ||||||
出口數量 | 60250 | 122000 | 23000 | |||
出口美元 | 129772 | 254630 | 44640 | |||
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
進口數量 | ||||||
進口美元 | ||||||
出口數量 | ||||||
出口美元 |
(關鍵字:亞磷酸二甲酯 亞磷酸二甲酯進出口 進出口匯總)