| 產品名稱: | 次磷酸鹽及亞磷酸鹽 | 產品代碼: | 28351000 | |||
| 年份: | 2013 | 進口總數量: | 227421 | 進口總美元: | 2090995 | |
| 單位: | 千克 | 出口總數量: | 9401004 | 出口總美元: | 18759168 | |
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
| 進口數量 | 73312 | 18245 | 135864 | |||
| 進口美元 | 1031530 | 143783 | 915682 | |||
| 出口數量 | 3272708 | 2206110 | 3922186 | |||
| 出口美元 | 6536299 | 4514287 | 7708582 | |||
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 進口數量 | ||||||
| 進口美元 | ||||||
| 出口數量 | ||||||
| 出口美元 | ||||||
(關鍵字:次磷酸鹽及亞磷酸鹽 次磷酸鹽及亞磷酸鹽進出口匯總)