產品 | 省份 | 單位 | 12月產量 | 累計產量 | 去年同期產量 | 去年累計產量 |
除草劑原藥 | 天津市 | 噸 | 5 | 78.86 | 6.4 | 38.74 |
除草劑原藥 | 河北省 | 噸 | 1938 | 16849.5 | 1104 | 13046.1 |
除草劑原藥 | 內蒙古自治區 | 噸 | 1610 | 32743 | 1743 | 31961 |
除草劑原藥 | 遼寧省 | 噸 | 1504 | 9470.36 | 1288.07 | 9880.48 |
除草劑原藥 | 吉林省 | 噸 | 0 | 9395 | 0 | 11471 |
除草劑原藥 | 黑龍江省 | 噸 | 42 | 3081.53 | 21 | 3446.77 |
除草劑原藥 | 上海市 | 噸 | 403.13 | 8046.49 | 903.13 | 7829.8 |
除草劑原藥 | 江蘇省 | 噸 | 33704.22 | 336293.26 | 31197.25 | 313617.6 |
除草劑原藥 | 浙江省 | 噸 | 19622.97 | 169251.56 | 9677.88 | 136413.52 |
除草劑原藥 | 安徽省 | 噸 | 10841.53 | 114216.61 | 5749.37 | 84948.66 |
除草劑原藥 | 山東省 | 噸 | 65410.82 | 671329.74 | 40320.96 | 355857.93 |
除草劑原藥 | 河南省 | 噸 | 3004 | 40986 | 1930 | 25405 |
除草劑原藥 | 湖北省 | 噸 | 15178 | 151337 | 12426.41 | 93803.71 |
除草劑原藥 | 湖南省 | 噸 | 510 | 2420 | 442 | 2046 |
除草劑原藥 | 廣東省 | 噸 | 1179 | 3596.3 | 417 | 1990.9 |
除草劑原藥 | 重慶市 | 噸 | 362 | 2355 | 246 | 2041.7 |
除草劑原藥 | 四川省 | 噸 | 5840 | 65004.53 | 6015 | 56595.4 |
除草劑原藥 | 甘肅省 | 噸 | 146 | 1667 | 150 | 1020 |
除草劑原藥 | 寧夏回族自治區 | 噸 | 1450 | 9853.05 | 2005 | 4658 |
合計 | 噸 | 162750.67 | 1647974.79 | 115642.47 | 1156072.31 |
(關鍵字:除草劑原藥 除草劑原藥產量)