產品 | 省份 | 單位 | 12月產量 | 累計產量 | 去年同期產量 | 去年累計產量 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 河北省 | 噸 | 2932 | 58719.06 | 6931 | 59215 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 山西省 | 噸 | 8871 | 98375 | 9826 | 95937 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 內蒙古自治區 | 噸 | 12000 | 189211 | 13100 | 202834.75 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 遼寧省 | 噸 | 96 | 1273.5 | 91.5 | 1234.8 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 吉林省 | 噸 | 16566 | 119051 | 8479 | 176423 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 上海市 | 噸 | 311 | 6099 | 378 | 5097 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 江蘇省 | 噸 | 14989.48 | 202648.92 | 10407 | 177546.33 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 浙江省 | 噸 | 389 | 8408 | 378 | 6150 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 安徽省 | 噸 | 57418.75 | 637596.78 | 41493.14 | 508058.44 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 福建省 | 噸 | 1579 | 14344 | 1358.2 | 10281.2 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 江西省 | 噸 | 23575 | 286052 | 18245.4 | 237856 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 山東省 | 噸 | 295734.87 | 3618343.61 | 316907.86 | 3099906.09 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 河南省 | 噸 | 5440 | 212364 | 13110 | 260649 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 湖北省 | 噸 | 519623.38 | 6002355.4 | 576653.89 | 5618032.51 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 湖南省 | 噸 | 31356.9 | 297570.2 | 36619 | 252898 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 廣東省 | 噸 | 29738 | 396261 | 20351 | 380296 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 廣西壯族自治區 | 噸 | 25971.93 | 308241.86 | 18202.62 | 302087.71 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 重慶市 | 噸 | 55741 | 656094 | 52523 | 646838.6 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 四川省 | 噸 | 73944.12 | 924214.75 | 57465.3 | 730747.08 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 貴州省 | 噸 | 279999.31 | 2638784.52 | 180033.67 | 2219880.53 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 云南省 | 噸 | 182876.36 | 2292135.19 | 210246.08 | 2232156.27 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 陜西省 | 噸 | 18802 | 238767 | 15879 | 181408 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 甘肅省 | 噸 | 44384 | 214167 | 12313.3 | 143831.2 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 寧夏回族自治區 | 噸 | 10761 | 112952 | 6094 | 95092 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 新疆維吾爾自治區 | 噸 | 2807 | 24564 | 2381 | 18172 |
總計 | 噸 | 1715907.1 | 19558592.79 | 1629466.96 | 17662628.51 |
(關鍵字:磷肥產量)