產品 | 省份 | 單位 | 11月產量 | 累計產量 | 去年同期產量 | 去年累計產量 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 河北省 | 噸 | 16740 | 311976 | 43130 | 343627 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 江蘇省 | 噸 | 10907 | 106949 | 8736 | 87493 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 安徽省 | 噸 | 24157 | 437535 | 4523 | 188701 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 福建省 | 噸 | 3041 | 35710 | 2617 | 32617 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 河南省 | 噸 | 132 | 1453 | 0 | 0 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 湖北省 | 噸 | 3326406.07 | 32134762.25 | 3521263.67 | 27623061.63 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 湖南省 | 噸 | 10069 | 51651 | 20228 | 98866 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 重慶市 | 噸 | 28310 | 297561 | 41671 | 399925 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 四川省 | 噸 | 1088835.65 | 10872048.86 | 1066048.79 | 8312548.22 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 貴州省 | 噸 | 2284051.99 | 20548356.74 | 1935122.74 | 17720222.05 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 云南省 | 噸 | 1999005.42 | 21752136.58 | 2884037.16 | 19667959.1 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 陜西省 | 噸 | 1407 | 13213 | 1166 | 10481 |
總計 | 噸 | 8793062.13 | 86563352.43 | 9528543.36 | 74485501 |
(關鍵字:磷礦石 磷礦石產量)