| 產銷國/地區 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
| 韓國 | 15.16 | 520 | 0 | 500 |
| 新加坡 | 3.19 | 603 | - | - |
| 阿聯酋 | 0.82 | 191 | - | - |
| 泰國 | 0.5 | 580 | 0 | 2000 |
| 俄羅斯聯邦 | 0.44 | 394 | - | - |
| 馬來西亞 | 0.4 | 610 | 1.34 | 805 |
| 伊拉克 | 0.17 | 127 | - | - |
| 美國 | 0.01 | 1456 | - | - |
| 德國 | 0 | 1313 | - | - |
| 日本 | 0 | 1132 | 0 | 33252 |
| 澳大利亞 | - | - | 3.75 | 667 |
| 委內瑞拉 | - | - | 0.15 | 670 |
| 法國 | - | - | 0 | 5000 |
| 越南 | - | - | 1.5 | 856 |
| 中國香港 | - | - | 0.26 | 521 |
| 緬甸 | - | - | 0.04 | 514 |
| 孟加拉國 | - | - | 0 | 1639 |
| 2022年5月 | 20.71 | 518 | 7.04 | 728 |
(關鍵字:瀝青 進出口)
京公網安備 11010502038340號