| 產銷國/地區 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
| 韓國 | 18.39 | 505 | - | - |
| 新加坡 | 3.7 | 538 | - | - |
| 泰國 | 0.45 | 500 | - | - |
| 阿聯酋 | 0.17 | 187 | - | - |
| 俄羅斯聯邦 | 0.15 | 410 | - | - |
| 伊朗 | 0.12 | 220 | - | - |
| 伊拉克 | 0 | 460 | - | - |
| 日本 | 0 | 3228.29 | - | - |
| 澳大利亞 | - | - | 1.08 | 692 |
| 美國 | - | - | 0 | 3333 |
| 加拿大 | - | - | 0 | 1000 |
| 埃及 | - | - | 0 | 2000 |
| 越南 | - | - | 1.52 | 606 |
| 菲律賓 | - | - | 0.89 | 654 |
| 馬來西亞 | - | - | 0.52 | 451 |
| 印度尼西亞 | - | - | 0.29 | 630 |
| 中國香港 | - | - | 0.49 | 466 |
| 緬甸 | - | - | 0.04 | 620 |
| 2022年4月 | 22.98 | 506 | 4.83 | 605 |
(關鍵字:瀝青 進出口)
京公網安備 11010502038340號