| 產銷國/地區 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
| 韓國 | 16.73 | 480 | - | - |
| 新加坡 | 7.74 | 497 | - | - |
| 泰國 | 0.52 | 430 | 0 | 5000 |
| 阿聯酋 | 0.21 | 187 | - | - |
| 伊朗 | 0.11 | 348 | - | - |
| 巴林 | 0.01 | 164 | - | - |
| 日本 | 0 | 7900 | 0 | 80000 |
| 澳大利亞 | - | - | 2.19 | 658 |
| 美國 | - | - | 0 | 846 |
| 越南 | - | - | 1.71 | 604 |
| 馬來西亞 | - | - | 1.6 | 472 |
| 中國澳門 | - | - | 0.01 | 1787 |
| 中國香港 | - | - | 0.26 | 448 |
| 朝鮮 | - | - | 0.1 | 500 |
| 緬甸 | - | - | 0.1 | 652 |
| 2022年3月 | 25.32 | 481 | 5.97 | 583 |
(關鍵字:瀝青 進出口)
京公網安備 11010502038340號