| 進口 | 出口 |
| 2月進口量:27.67(萬噸) | 2月出口量:2.39(萬噸) |
| 2月進口均價:433.59(美元/噸) | 2月出口均價:685.09(美元/噸) |
| 進口量環比:20.95% | 出口量環比:-69.6% |
| 進口量同比:33.95% | 出口量同比:-41.78% |
| 最大進口來源國:韓國 | 最大出口目的地:越南 |
| 最大進口來源國進口量:14.59(萬噸) | 最大出口目的地出口量:1.45(萬噸) |
| 最大進口來源國均價:442.24(美元/噸) | 最大出口目的地均價:780.03美元/噸 |
(關鍵字:瀝青 進出口)
京公網安備 11010502038340號