客服中心
4009008281
| 產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 出口單價(jià)(美元/噸) |
| 韓國(guó) | 170.00 | 409 | 0.02 | 3716 |
| 新加坡 | 102.72 | 409 | - | - |
| 馬來(lái)西亞 | 14.28 | 403 | 10.37 | 487 |
| 伊拉克 | 14.05 | 325 | - | - |
| 泰國(guó) | 11.64 | 438 | 0.79 | 433 |
| 阿聯(lián)酋 | 5.38 | 279 | 0.00 | 1525 |
| 伊朗 | 1.34 | 290 | - | - |
| 日本 | 0.89 | 389 | 1.10 | 405 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 0.20 | 410 | - | - |
| 巴林 | 0.18 | 136 | - | - |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0.10 | 270 | - | - |
| 美國(guó) | 0.07 | 1196 | 0.00 | 488 |
| 比利時(shí) | 0.00 | 1261 | - | - |
| 德國(guó) | 0.00 | 4630 | - | - |
| 孟加拉國(guó) | 0.00 | 8100 | - | - |
| 新西蘭 | - | - | 1.13 | 5 |
| 澳大利亞 | - | - | 17.47 | 449 |
| 奧地利 | - | - | 0.00 | 6780 |
| 幾內(nèi)亞 | - | - | 0.00 | 523 |
| 赤道幾內(nèi)亞 | - | - | 0.00 | 1304 |
| 烏茲別克斯坦 | - | - | 0.03 | 1302 |
| 越南 | - | - | 16.19 | 450 |
| 菲律賓 | - | - | 1.34 | 498 |
| 巴基斯坦 | - | - | 0.20 | 741 |
| 中國(guó)澳門 | - | - | 0.10 | 736 |
| 老撾 | - | - | 0.00 | 504 |
| 印度尼西亞 | - | - | 3.47 | 435 |
| 印度 | - | - | 0.00 | 2000 |
| 中國(guó)香港 | - | - | 2.14 | 453 |
| 朝鮮 | - | - | 0.73 | 534 |
| 緬甸 | - | - | 0.19 | 618 |
| 文萊 | - | - | 0.00 | 1200 |
| 2021年1-12月 | 320.83 | 403 | 55.27 | 451 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)