亚洲女同同性一区二区三区-日韩人妻操操性生活视频-五月六月欧美少妇激情-日韩精品影片免费观看

中華商務網
正在更新
行業看點
您現在的位置: > 中華商務網> 鋼鐵產業> 板材> 統計數據> 庫存

冷軋市場庫存周匯總(2014.01.17-2014.01.24)

2014-1-26 12:11:26來源:中商網撰寫作者:余亞萍
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 冷軋市場庫存周匯總(2014.01.17-2014.01.24)。
  • 關鍵字:
  • 冷軋 庫存 匯總

                                                                          (單位:萬噸)
板材   本周 上周 與上周相比 上月庫存 與上月相比 去年同期庫存 與去年同期相比
華東 上海 49.82 50.17 -0.35 50.56 -0.74 50.30 -0.48
福州 1.05 1.05 0.00 1.15 -0.10 0.95 0.10
杭州 3.51 3.71 -0.20 3.74 -0.23 3.45 0.06
合肥 1.20 1.20 0.00 1.10 0.10 1.10 0.10
南京 2.85 2.81 0.04 3.08 -0.23 2.66 0.19
濟南 1.21 1.17 0.04 1.32 -0.11 0.74 0.47
南昌 0.81 0.80 0.01 0.88 -0.07 1.15 -0.34
無錫 2.23 2.15 0.08 2.29 -0.06 1.25 0.98
常熟港 0.68 0.96 -0.29 0.74 -0.06 0.96 -0.28
太倉港 4.89 4.89 0.00 4.79 0.10 3.91 0.98
華中 長沙 2.54 2.53 0.01 2.55 -0.01 1.05 1.49
鄭州 1.16 1.16 0.00 1.02 0.14 0.65 0.51
武漢 8.67 8.75 -0.08 8.96 -0.29 9.31 -0.64
華南 樂從 51.70 51.30 0.40 52.20 -0.50 53.00 -1.30
西南 成都 3.29 3.45 -0.16 3.71 -0.42 3.36 -0.07
重慶 6.79 6.83 -0.04 7.10 -0.31 5.83 0.96
華北 北京 0.13 0.11 0.02 0.12 0.01 0.20 -0.07
天津 6.20 6.00 0.20 6.00 0.20 5.90 0.30
西北 蘭州 1.08 1.05 0.03 0.90 0.18 0.85 0.23
西安 2.23 2.20 0.03 2.15 0.08 2.55 -0.32
東北 哈爾濱 0.51 0.48 0.03 0.33 0.18 0.60 -0.09
長春 0.52 0.49 0.03 0.42 0.10 0.63 -0.11
沈陽 2.43 2.35 0.08 2.14 0.29 2.40 0.03
合計   155.50 155.61 -0.11 157.25 -1.75 152.80 2.70

(關鍵字:冷軋 庫存 匯總)

(責任編輯:00866)
信息導航
鋼廠列表
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158