亚洲女同同性一区二区三区-日韩人妻操操性生活视频-五月六月欧美少妇激情-日韩精品影片免费观看

中華商務網
正在更新
行業看點
您現在的位置: > 中華商務網> 鋼鐵產業> 板材> 統計數據> 庫存

冷軋市場庫存周匯總(2014.1.3-2014.1.10)

2014-1-14 16:53:10來源:中商網撰寫作者:余亞萍
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 冷軋市場庫存周匯總(2014.1.3-2014.1.10)。
  • 關鍵字:
  • 冷軋 庫存 匯總

                                        (單位:萬噸)
板材   本周 上周 與上周相比 上月庫存 與上月相比 去年同期庫存 與去年同期相比
華東 上海 50.17 50.36 -0.19 51.59 -1.42 49.83 0.34
福州 1.10 1.10 0.00 1.10 0.00 0.93 0.17
杭州 4.07 3.86 0.21 3.02 1.05 3.08 0.99
合肥 1.15 1.15 0.00 1.05 0.10 1.20 -0.05
南京 2.83 2.96 -0.13 3.07 -0.24 2.63 0.20
濟南 1.34 1.40 -0.06 1.33 0.01 0.87 0.47
南昌 0.84 0.86 -0.02 0.85 -0.01 1.00 -0.16
無錫 2.12 2.17 -0.05 2.35 -0.23 1.30 0.82
常熟港 0.97 0.76 0.21 0.56 0.41 0.78 0.19
太倉港 5.20 4.80 0.40 5.42 -0.22 4.57 0.63
華中 長沙 2.54 2.54 0.00 2.51 0.03 1.10 1.44
鄭州 1.10 1.19 -0.09 1.20 -0.10 0.68 0.42
武漢 8.73 8.89 -0.16 9.04 -0.31 10.93 -2.20
華南 樂從 51.80 52.15 -0.35 52.40 -0.60 51.78 0.02
西南 成都 3.48 3.56 -0.08 3.90 -0.42 4.33 -0.85
重慶 6.96 7.23 -0.27 7.10 -0.14 5.66 1.30
華北 北京 0.11 0.14 -0.03 0.11 0.00 0.29 -0.18
天津 6.10 6.00 0.10 5.50 0.60 6.70 -0.60
西北 蘭州 0.98 0.93 0.05 0.80 0.18 0.70 0.28
西安 2.18 2.15 0.03 2.10 0.08 2.40 -0.22
東北 哈爾濱 0.41 0.33 0.08 0.30 0.11 0.57 -0.16
長春 0.46 0.40 0.06 0.40 0.06 0.60 -0.14
沈陽 2.26 2.14 0.12 2.12 0.14 2.40 -0.14
合計   156.90 157.07 -0.17 157.82 -0.92 154.33 2.57

(關鍵字:冷軋 庫存 匯總)

(責任編輯:00866)
信息導航
鋼廠列表
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158