客服中心
4009008281
| 焊管每周價(jià)格匯總(2020.5.14-2020.5.21) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 5月14日 | 1.5寸*3.25 | 3790 | 3830 | 3950 | 3970 | 3990 | 4040 | 4090 | 4100 | 3860 | 3750 |
| 5月21日 | 3860 | 3980 | 4060 | 4080 | 4150 | 4120 | 4220 | 4160 | 3950 | 3800 | |
| 漲跌 | 70 | 150 | 110 | 110 | 160 | 80 | 130 | 60 | 90 | 50 | |
| 5月14日 | 4寸*3.75 | 3700 | 3740 | 3880 | 3980 | 3930 | 3990 | 4090 | 4020 | 3800 | 3740 |
| 5月21日 | 3770 | 3890 | 3990 | 4090 | 4090 | 4070 | 4220 | 4080 | 3890 | 3790 | |
| 漲跌 | 70 | 150 | 110 | 110 | 160 | 80 | 130 | 60 | 90 | 50 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
| 注:本周1.5寸焊管均價(jià)4038元/噸,較上周漲101元/噸;4寸焊管均價(jià)3988元/噸,較上周漲101元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號