客服中心
4009008281
| 全國主要城市無縫管周價格匯總(2020.5.14-2020.5.21) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 5月14日 | 4200 | 4340 | 4150 | 4450 | 4150 | 4250 | 4350 | 4300 | 4250 | 4550 |
| 5月21日 | 4200 | 4390 | 4200 | 4450 | 4250 | 4350 | 4400 | 4300 | 4250 | 4550 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 5月14日 | 4500 | 4440 | 4200 | 4550 | 4400 | 4150 | 4450 | 4350 | 4250 | 4600 |
| 5月21日 | 4500 | 4490 | 4250 | 4500 | 4450 | 4250 | 4500 | 4350 | 4250 | 4600 |
| 產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 0 | 50 | 50 | -50 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價4334元/噸,較上周漲35元/噸;219*6mm平均價4414元/噸,較上周漲25元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無縫管)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號