客服中心
4009008281
| 型材周價(jià)格匯總(2月6日-2月13日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 2.6 | 4010 | 4290 | 4050 | 3920 | 3390 | 3460 | 4190 | 4230 |
| 2.13 | 3980 | 4290 | 4050 | 3920 | 3370 | 3460 | 4190 | 4230 | |
| 漲跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 2.6 | 3810 | 4430 | 4060 | 3900 | 3410 | 3490 | 4110 | 4020 |
| 2.13 | 3780 | 4430 | 4060 | 3900 | 3390 | 3470 | 4110 | 4020 | |
| 漲跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 2.6 | 3830 | 4360 | 4090 | 3900 | 3460 | 3510 | 4000 | 4100 |
| 2.13 | 3800 | 4360 | 4090 | 3900 | 3440 | 3510 | 4000 | 4100 | |
| 漲跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 | |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)