| 型材月價格匯總(1月2日-1月23日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 1.2 | 4020 | 4290 | 4050 | 3920 | 3530 | 3550 | 4190 | 4230 |
| 1.23 | 4030 | 4290 | 4050 | 3920 | 3440 | 3470 | 4190 | 4230 | |
| 漲跌 | 10 | 0 | 0 | 0 | -90 | -80 | 0 | 0 | |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 1.2 | 3820 | 4430 | 4060 | 3890 | 3530 | 3560 | 4110 | 4020 |
| 1.23 | 3830 | 4430 | 4060 | 3900 | 3460 | 3480 | 4110 | 4020 | |
| 漲跌 | 10 | 0 | 0 | 10 | -70 | -80 | 0 | 0 | |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 1.2 | 3840 | 4360 | 4090 | 3890 | 3590 | 3610 | 4000 | 4100 |
| 1.23 | 3850 | 4360 | 4090 | 3900 | 3510 | 3510 | 4000 | 4100 | |
| 漲跌 | 10 | 0 | 0 | 10 | -80 | -100 | 0 | 0 | |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 唐山 | 日照 | 鞍山寶得 | |
(關鍵字:型材 匯總)
京公網安備 11010502038340號