熱軋帶鋼周平均價格匯總(2019.4.11-2019.4.18) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
4月11日 | 232*2.5 | 3830 | 3860 | 3880 | 3880 | 3890 | 3970 | 3970 | 4040 |
4月18日 | 3830 | 3870 | 3910 | 3900 | 3910 | 3980 | 3980 | 4020 | |
漲跌 | 0 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | -20 | |
產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
4月11日 | 685*3.5 | 3870 | 3910 | 3960 | 3910 | 3960 | 4000 | 4000 | - |
4月18日 | 3840 | 3910 | 3970 | 3930 | 3910 | 3990 | 3990 | - | |
漲跌 | -30 | 0 | 10 | 20 | -50 | -10 | -10 | -- | |
產地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價3925/噸,較上周上漲10元/噸;685*3.5平均價3934元/噸,較上周下跌10元/噸。 |
(關鍵字:帶鋼)