客服中心
4009008281
鋼坯每周價格匯總(4月4日-4月11日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 山東 | 唐山 | 山西 | 天津 | 福建 | 江蘇 | 武安 | |
150*150 | 4/4 | 3550 | 3460 | 3460 | 3530 | 3650 | 3570 | 3600 |
4/11 | 3630 | 3550 | 3550 | 3620 | 3650 | 3720 | 3650 | |
漲跌 | 80 | 90 | 90 | 90 | 0 | 150 | 50 | |
生產(chǎn)廠家 | 萊蕪 | 福豐 | 臨汾 | 天津 | 鑫海 | 徐州 | 武安 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總) |
(關(guān)鍵字:鋼坯)