熱軋帶鋼周平均價格匯總(2018.6.7-2018.6.14) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
6月7日 | 232*2.5 | 4000 | 4010 | 4080 | 4130 | 4090 | 4160 | 4170 | 4110 |
6月14日 | 3990 | 4020 | 4110 | 4160 | 4110 | 4190 | 4200 | 4110 | |
漲跌 | -10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 0 | |
產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
6月7日 | 685*3.5 | 4130 | 4180 | 4250 | 4220 | 4100 | 4270 | 4270 | -- |
6月14日 | 4120 | 4230 | 4270 | 4250 | 4120 | 4310 | 4320 | -- | |
漲跌 | -10 | 50 | 20 | 30 | 20 | 40 | 50 | -- | |
產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價4111元/噸,較上周上漲18元/噸;685*3.5平均價4231元/噸,較上周上漲29元/噸。 |
(關鍵字:帶鋼 價格匯總)