客服中心
4009008281
型材周價格匯總(5月31日-6月7日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 5.31 | 4240 | 4540 | 4330 | 4160 | 3780 | 3960 | 4520 | 4430 |
6.7 | 4260 | 4540 | 4320 | 4180 | 3840 | 4020 | 4550 | 4430 | |
漲跌 | 20 | 0 | -10 | 20 | 60 | 60 | 30 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 5.31 | 4220 | 4710 | 4420 | 4240 | 3800 | 4030 | 4470 | 4420 |
6.7 | 4230 | 4710 | 4430 | 4290 | 3860 | 4040 | 4500 | 4420 | |
漲跌 | 10 | 0 | 10 | 50 | 60 | 10 | 30 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 5.31 | 4300 | 4640 | 4430 | 4340 | 3900 | 4180 | 4490 | 4710 |
6.7 | 4310 | 4640 | 4460 | 4380 | 3960 | 4220 | 4520 | 4720 | |
漲跌 | 10 | 0 | 30 | 40 | 60 | 40 | 30 | 10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)