鋼坯每月價格匯總(6月1日-6月30日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 6.1 | 3090 | 3170 | 3130 | 3050 | 3200 | 3190 | 3160 |
6.30 | 3340 | 3320 | 3350 | 3270 | 3450 | 3310 | 3340 | |
漲跌 | 250 | 150 | 220 | 220 | 250 | 120 | 180 | |
生產廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關鍵字:鋼坯 價格匯總)