型材月價格匯總(6月1日-6月30日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 6.1 | 3590 | 3800 | 3740 | 3670 | 3380 | 3530 | 3990 | 3740 |
6.30 | 3730 | 4100 | 3770 | 3770 | 3450 | 3700 | 4070 | 3880 | |
漲跌 | 140 | 300 | 30 | 100 | 70 | 170 | 80 | 140 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 6.1 | 3590 | 3820 | 3760 | 3600 | 3280 | 3380 | 4000 | 3830 |
6.30 | 3740 | 3900 | 3800 | 3880 | 3460 | 3460 | 4080 | 3990 | |
漲跌 | 150 | 80 | 40 | 280 | 180 | 80 | 80 | 160 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 6.1 | 3500 | 4070 | 3770 | 3720 | 3250 | 3420 | 3780 | 4040 |
6.30 | 3670 | 4090 | 3890 | 3880 | 3400 | 3440 | 3960 | 4260 | |
漲跌 | 170 | 20 | 120 | 160 | 150 | 20 | 180 | 220 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 唐山 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關鍵字:型材 價格匯總)