型材周價格匯總(3月30日-4月6日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 3.30 | 3770 | 3800 | 3830 | 3870 | 3230 | 3420 | 4050 | 3700 |
4.6 | 3770 | 3770 | 3830 | 3870 | 3240 | 3400 | 4040 | 3710 | |
漲跌 | 0 | -30 | 0 | 0 | 10 | -20 | -10 | 10 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 3.30 | 3730 | 4000 | 3860 | 3630 | 3260 | 3450 | 4060 | 3790 |
4.6 | 3730 | 3970 | 3860 | 3610 | 3270 | 3400 | 4050 | 3800 | |
漲跌 | 0 | -30 | 0 | -20 | 10 | -50 | -10 | 10 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 3.30 | 3640 | 4200 | 3960 | 3700 | 3190 | 3440 | 3800 | 4000 |
4.6 | 3640 | 4170 | 3960 | 3710 | 3220 | 3440 | 3760 | 4010 | |
漲跌 | 0 | -30 | 0 | 10 | 30 | 0 | -40 | 10 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關鍵字:型材 價格匯總)