客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2017.3.30-2017.4.6) 單元:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
3月30日 | 232*2.5 | 3270 | 3300 | 3360 | 3380 | 3360 | 3440 | 3430 | 3470 |
4月6日 | 3250 | 3280 | 3320 | 3360 | 3300 | 3400 | 3390 | 3500 | |
漲跌 | -20 | -20 | -40 | -20 | -60 | -40 | -40 | 30 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
3月30日 | 685*3.5 | 3600 | 3330 | 3530 | 3550 | 3460 | 3360 | 3370 | -- |
4月6日 | 3600 | 3300 | 3450 | 3530 | 3400 | 3320 | 3330 | -- | |
漲跌 | 0 | -30 | -80 | -20 | -60 | -40 | -40 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均價3350元/噸,較上周下跌26元/噸;685*3.5平均價3419元/噸,較上周下跌39元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格匯總)