客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月平均價格匯總(2016.8.1-2016.8.31) 單元:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
8月1日 | 232*2.5 | 2420 | 2500 | 2550 | 2560 | 2550 | 2600 | 2580 | 2540 |
8月31日 | 2670 | 2830 | 2810 | 2790 | 2800 | 2820 | 2800 | 2800 | |
漲跌 | 250 | 330 | 260 | 230 | 250 | 220 | 220 | 260 | |
產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
8月1日 | 685*3.5 | 2600 | 2570 | 2700 | 2710 | 2600 | 2600 | 2580 | -- |
8月31日 | 2900 | 2910 | 2880 | 2850 | 2850 | 2840 | 2820 | -- | |
漲跌 | 300 | 340 | 180 | 140 | 250 | 240 | 240 | -- | |
產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本月232*2.5平均價2790元/噸,較月初漲253元/噸;685*3.5平均價2864元/噸,較月初漲241元/噸 |
(關鍵字:熱軋帶鋼 價格匯總)