客服中心
4009008281
鋼坯周價(jià)格匯總(8月18日-8月25日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 8.18 | 2220 | 2400 | 2300 | 2220 | 2290 | 2300 | 2250 |
8.25 | 2350 | 2380 | 2370 | 2300 | 2300 | 2320 | 2350 | |
漲跌 | 130 | -20 | 70 | 80 | 10 | 20 | 100 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)