| 型材周價格匯總(7月28日-8月4日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 7.28 | 2600 | 2770 | 2750 | 2480 | 2240 | 2320 | 2690 | 2730 |
| 8.4 | 2620 | 2770 | 2750 | 2500 | 2290 | 2370 | 2690 | 2730 | |
| 漲跌 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 7.28 | 2660 | 2760 | 2860 | 2560 | 2220 | 2410 | 2740 | 2810 |
| 8.4 | 2680 | 2810 | 2860 | 2570 | 2280 | 2430 | 2740 | 2860 | |
| 漲跌 | 20 | 50 | 0 | 10 | 60 | 20 | 0 | 50 | |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 7.28 | 2570 | 3020 | 2920 | 2840 | 2360 | 2560 | 2810 | 2970 |
| 8.4 | 2620 | 3070 | 2920 | 2840 | 2450 | 2560 | 2830 | 3000 | |
| 漲跌 | 50 | 50 | 0 | 0 | 90 | 0 | 20 | 30 | |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 | |
(關鍵字:型材 價格匯總)