| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2016.7.28-2016.8.4) 元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 7月28日 | 232*2.5 | 2430 | 2480 | 2550 | 2550 | 2530 | 2600 | 2590 | 2520 |
| 8月4日 | 2420 | 2500 | 2580 | 2570 | 2560 | 2580 | 2560 | 2540 | |
| 漲跌 | -10 | 20 | 30 | 20 | 30 | -20 | -30 | 20 | |
| 產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 7月28日 | 685*3.5 | 2600 | 2550 | 2680 | 2690 | 2580 | 2600 | 2590 | -- |
| 8月4日 | 2600 | 2570 | 2730 | 2720 | 2610 | 2580 | 2560 | -- | |
| 漲跌 | 0 | 20 | 50 | 30 | 30 | -20 | -30 | -- | |
| 產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
| 注:本周232*2.5平均價2539元/噸,較上周上漲8元/噸;685*3.5平均價2624元/噸,較上周上漲11元/噸。 | |||||||||
(關鍵字:熱軋帶鋼 價格)