| 型材月價格匯總(12月1日-12月31日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 12.1 | 2040 | 2330 | 2120 | 2100 | 1840 | 2040 | 2410 | 2320 |
| 12.31 | 2000 | 2330 | 2060 | 1970 | 1810 | 1950 | 2360 | 2320 | |
| 漲跌 | -40 | 0 | -60 | -130 | -30 | -90 | -50 | 0 | |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 12.1 | 2040 | 2090 | 2320 | 1970 | 1980 | 1760 | 2460 | 2420 |
| 12.31 | 2000 | 2070 | 2280 | 1950 | 1940 | 1770 | 2410 | 2420 | |
| 漲跌 | -40 | -20 | -40 | -20 | -40 | 10 | -50 | 0 | |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 12.1 | 2100 | 2430 | 2470 | 2410 | 1920 | 2020 | 2400 | 3070 |
| 12.31 | 2080 | 2410 | 2420 | 2370 | 1870 | 1930 | 2380 | 3070 | |
| 漲跌 | -20 | -20 | -50 | -40 | -50 | -90 | -20 | 0 | |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 萊鋼 | |
(關鍵字:型材 價格匯總)